关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20240328)

证券金融
20240328

根据融资融券业务需要,我司于2024年3月28日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 证券分组 调整内容
1 001359 平安电工 0.3 D 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3
2 110030 贴债2405 0 C 担保证券资格作废
3 301536 星宸科技 0.3 D 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3
4 301578 辰奕智能 0.5 C 担保折算率调整为0.5,融资保证金比例调整为80%
5 508026 电建清源 0.8 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
6 511130 国债30年 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
7 600083 博信股份 0 C 担保折算率调整为0
8 603004 鼎龙科技 0.5 C 担保折算率调整为0.5,融资保证金比例调整为80%
9 833284 灵鸽科技 0.15 E 担保折算率调整为0.15
10 834407 驰诚股份 0.15 E 担保折算率调整为0.15
11 836504 博迅生物 0.15 E 担保折算率调整为0.15
12 836699 海达尔 0.15 E 担保折算率调整为0.15
13 873132 泰鹏智能 0.15 E 担保折算率调整为0.15
14 873223 荣亿精密 0.15 E 担保折算率调整为0.15
15 873679 前进科技 0.15 E 担保折算率调整为0.15
16 873833 美心翼申 0.15 E 担保折算率调整为0.15
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年三月二十八日